1ère Etape du Trophée 2007 des Ecureuils d'Or
TIGNES
SG Hommes
Jury de Compétition Caractéristiques de la Piste
Délégué Technique BORNAT PIERRE (SA) Piste LOGNAN
Arbitre Départ 2600
Assistant BLANC PATRICK (SA) Arrivée 2280
Dir. Epreuve RADICI LAURENT (SA) Dénivelé 320
Pénalité Appliquée 98,55 Homologation 03/01/1984
Manche 1
Nombre de Portes 28
Heure de Départ 14 00
Traceur GIMELLI CHRISTOPHE (SA)
Ouvreurs A GAUTHIER TIFFANY (SA)
Ouvreurs B GUILLET ANAELLE (SA)
Ouvreurs C MARTINAL MATEO (SA)
Ouvreurs D
Ouvreurs E
Temps BEAU
Neige DURE
Manche 2
Nombre de Portes
Heure de Départ
Traceur
Ouvreurs A
Ouvreurs B
Ouvreurs C
Ouvreurs D
Ouvreurs E
Température Départ -5°
Température Arrivée -4)
Catégorie Min+Cad
28/01/07 - ANAM0021
Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club M1 Tps Pts
1 6 1/Min FFS2350495 1992 FAIVRE MATHIEU CA ISOLA 2000 58,27 58,27 0
2 4 2/Min FFS2356291 1992 GRAND GUILLAUME SA CS LA PLAGNE 59,07 59,07 14,14
3 68 3/Min FFS2296711 1992 GONZALEZ QUENTIN SA SC MERIBEL 59,23 59,23 16,97
4 74 4/Min FFS2293500 1992 BUTTIN MAXENCE MB SC CARROZ 59,43 59,43 20,5
5 39 5/Min FFS2323785 1992 TISSOT FABIEN MB LES GETS S.C 59,47 59,47 21,21
6 63 6/Min FFS2323539 1993 REBILLARD QUENTIN MB SC CARROZ 1:00.17 1:00.17 33,59
7 119 7/Min FFS2603868 1993 COURBIS MAEL CA INTER CLUB 1:00.29 1:00.29 35,71
8 30 8/Min FFS2606452 1992 GILLIO BENJAMIN AP CO PRALOUP 1:00.32 1:00.32 36,24
9 21 9/Min FFS2353769 1992 BERGERET MAXIME MB CS MANIGOD 1:00.43 1:00.43 38,18
10 76 10/Min FFS2265368 1992 BELLISSAND YANNICK SA CS LA NORMA 1:00.50 1:00.50 39,42
11 55 11/Min FFS2326271 1992 CHENAL BAPTISTE SA CS LA PLAGNE 1:00.52 1:00.52 39,77
12 122 12/Min FFS2293860 1992 BASTARD ROSSET HUGO MB SC GD BORNAN 1:00.54 1:00.54 40,13
13 9 13/Min FFS2262858 1992 DUPONT VIEUX MATHIEU MB CS LA CLUSAZ 1:00.56 1:00.56 40,48
14 103 14/Min FFS2600195 1993 FONTANET CYRIL SA CS LA PLAGNE 1:00.58 1:00.58 40,83
15 124 15/Min FFS2262856 1992 AGNELLET THIBAULT MB CS LA CLUSAZ 1:00.60 1:00.60 41,19
16 10 16/Min FFS2351725 1992 CASSOULET PAUL SA SC MENUIRES 1:00.64 1:00.64 41,89
17 48 17/Min FFS2326412 1992 ROTTIER LUIGHI SA US ROSIERE 1:00.78 1:00.78 44,37
18 15 18/Min FFS2288855 1992 CELLIER ROBERT FLORIAN AP SAUZE BARCEL 1:00.93 1:00.93 47,02
19 25 19/Min FFS2326009 1992 ROUX MOLLARD THIBAULT SA SC LES ARCS 1:00.97 1:00.97 47,73
20 87 20/Min FFS2353411 1992 BLANC PAQUE Paul MB CS ARGENTIER 1:01.08 1:01.08 49,67
21 107 21/Min FFS2288999 1992 BILLY CORENTIN AP SERRE CHEVAL 1:01.09 1:01.09 49,85
22 36 22/Min FFS2262210 1992 GAUBERT GEOFFRAY MB LES HOUCHES 1:01.25 1:01.25 52,68
23 89 23/Min FFS2296140 1992 GROSSET GRANGE DENIS SA SC VAL ARLY 1:01.45 1:01.45 56,21
24 46 24/Min FFS2351728 1992 MIQUEL TOM DA SC ALPE HUEZ 1:01.50 1:01.50 57,09
25 60 25/Min FFS2292425 1992 MERRANT ANTOINE MJ SC J.GESSIEN 1:01.53 1:01.53 57,62
26 97 26/Min FFS2293301 1992 FARGES THOMAS MB SC GD BORNAN 1:01.56 1:01.56 58,16
27 2 27/Min FFS2350560 1992 NICOLETTA GAEL CA ISOLA 2000 1:01.65 1:01.65 59,75
28 41 28/Min FFS2265226 1992 JIGUET FABIEN SA CREST VOLAND 1:01.74 1:01.74 61,34
29 77 29/Min FFS2289153 1992 TCHIKNAVORIAN TERENCE AP SAUZE BARCEL 1:01.83 1:01.83 62,93
30 108 30/Min FFS2618297 1993 BUSSOTTI MORGAN CA ISOLA 2000 1:01.84 1:01.84 63,1
31 75 31/Min FFS2349138 1992 RUPPERT FLORIAN AP SC MONGENEVR 1:01.95 1:01.95 65,05
32 88 32/Min FFS2326269 1992 HUBINON LUCAS SA CS LA PLAGNE 1:01.99 1:01.99 65,76
33 117 33/Min FFS2319338 1993 MOUGEL YOURI AP SERRE CHEVAL 1:02.00 1:02.00 65,93
34 115 34/Min FFS2320877 1993 RAMBAUD ALDRIC DA CHAMROUSSE S 1:02.09 1:02.09 67,52
35 106 35/Min FFS2296742 1992 ECKER THOMAS SA COURCHEVEL 1:02.14 1:02.14 68,41
36 38 36/Min FFS2356139 1993 ROUX MOLLARD CHARLES SA VAL D'ISERE 1:02.17 1:02.17 68,94
37 90 37/Min FFS2324451 1992 DUFFOUR GAETAN MB SC ABONDANCE 1:02.20 1:02.20 69,47
38 20 38/Min FFS2351676 1992 VIDIL LOUP DA GUC SPORTS N 1:02.23 1:02.23 70
39 109 39/Min FFS2294295 1992 DENERIAZ CEDRIC MB SC CARROZ 1:02.26 1:02.26 70,53
40 99 40/Min FFS2265732 1992 MOLLIET RAPHAEL SA SC ARECHES 1:02.28 1:02.28 70,88
41 19 41/Min FFS2353904 1993 SIMOND Sabien MB CS CHAMONIX 1:02.29 1:02.29 71,06
42 110 42/Min FFS2323680 1993 BERTRAND DIMITRI MB SC ABONDANCE 1:02.42 1:02.42 73,36
43 120 43/Min FFS2294298 1992 GEVAUX VALENTIN MB SC CARROZ 1:02.45 1:02.45 73,89
44 67 44/Min FFS2294278 1992 CIPRIANO TONI MB SC GD BORNAN 1:02.48 1:02.48 74,42
45 79 45/Min FFS2323500 1993 BUFFET JEROME MB SC GD BORNAN 1:02.51 1:02.51 74,95
46 57 46/Min FFS2291702 1992 MOUNIER JORIS DA CO SEPT LAUX 1:02.54 1:02.54 75,48
47 62 47/Min FFS2352811 1992 CUCHE REMI MJ SC VAL MORTE 1:02.64 1:02.64 77,25
48 45 48/Min FFS2320963 1992 MONTI LUDOVIC DA CO SEPT LAUX 1:02.66 1:02.66 77,6
49 91 49/Min FFS2319171 1992 BANKES WILLIAM AP PUY ST VINCE 1:02.70 1:02.70 78,31
50 116 50/Min FFS2296071 1992 MAZZEGA ROBIN SA COURCHEVEL 1:02.74 1:02.74 79,01
51 24 51/Min FFS2354228 1993 LAURENT NICOLAS MB SC D'AULPS 1:02.76 1:02.76 79,37
52 11 52/Min FFS2605102 1992 DEJOUY BERTRAND CA CS AURON 1:02.87 1:02.87 81,31
52 123 52/Min FFS2326960 1993 MONGELLAZ ANTHONY SA ND BELLECOMB 1:02.87 1:02.87 81,31
54 28 54/Min FFS2319013 1993 RIGNON ARNAUD AP CSH BRIANCON 1:02.88 1:02.88 81,49
54 80 54/Min FFS2265294 1992 MEYNARD TIMON SA SC CORBIER 1:02.88 1:02.88 81,49
56 44 56/Min FFS2260942 1993 HEMMER GUILLAUME MJ SC J.GESSIEN 1:02.98 1:02.98 83,26
57 93 57/Min FFS2601203 1993 MARCEPOIL JOSEPH MV US BUSSANG 1:03.00 1:03.00 83,61
58 54 58/Min FFS2322637 1992 LACROIX JONATHAN MJ SKI ROUSSES 1:03.19 1:03.19 86,97
59 128 59/Min FFS2353783 1992 DEMIERRE JEAN MARCEL MB SC MIEUSSY 1:03.29 1:03.29 88,74
60 42 60/Min FFS2350504 1992 GRATTAROLA MATHIEU CA CS AURON 1:03.32 1:03.32 89,27
61 7 61/Min FFS2326238 1993 MERCIECA ALEXIS SA SC MERIBEL 1:03.33 1:03.33 89,44
62 34 62/Min FFS2613035 1993 CHAMPIOT ROBIN AP SERRE CHEVAL 1:03.36 1:03.36 89,97
63 65 63/Min FFS2296195 1993 VIALLIS MICKAEL SA CREST VOLAND 1:03.49 1:03.49 92,27
64 16 64/Min FFS2328080 1993 VOIRIN LEO MV US VENTRON 1:03.61 1:03.61 94,39
65 37 65/Min FFS2355275 1992 ARNAUDUC BENJAMIN PE PEYRAGUDES 1:03.75 1:03.75 96,87
66 113 66/Min FFS2288910 1992 DE FREYMAN NELSON AP ST ANNE JAUS 1:03.89 1:03.89 99,34
67 14 67/Min FFS2288851 1992 OLIVIER SYLVAIN AP SAUZE BARCEL 1:03.93 1:03.93 100,05
68 56 68/Min FFS2326544 1992 ABBE JEFF SA ND BELLECOMB 1:04.05 1:04.05 102,17
69 85 69/Min FFS2321291 1992 CONTE THOMAS DA VILLARDELANS 1:04.09 1:04.09 102,88
70 82 70/Min FFS2328798 1992 CLARET NICOLAS MO M.C.SC 1:04.20 1:04.20 104,82
71 61 71/Min FFS2603992 1993 CRUZ MERMY Anthony MB S.C. CHATEL 1:04.51 1:04.51 110,3
72 17 72/Min FFS2351730 1993 BAISE CEA ADRIEN DA SC ALPE HUEZ 1:04.53 1:04.53 110,65
73 83 73/Min FFS2352723 1992 ROBBE EDGAR MJ US LAMOURA 1:04.59 1:04.59 111,71
74 114 74/Min FFS2355126 1992 SOULE JORDY PE SC AXEEN 1:05.37 1:05.37 125,5
75 71 75/Min FFS2600279 1993 CAZEILS ROMAIN PO CS LOURDES H 1:06.52 1:06.52 145,83
Abandons
   1 FFS2353412 1993 MARQUET FRANCOIS MB SC COMBLOUX
   3 FFS2357484 1992 MUNIER FLORIAN MV LA BRESSAUDE
   8 FFS2295839 1993 CANANZI YOANN SA S.H MODANE-V
   13 FFS2602172 1993 VERRIER Camille MB CS ARGENTIER
   18 FFS2297166 1992 HOCQUAUX MARVIN MV SRD ST DIE
   23 FFS2297848 1992 MOREL JULIAN MV US VENTRON
   26 FFS2296253 1992 PANINI MORGAN SA ST FRANCOIS
   27 FFS2326007 1992 GARY XAVIER MB CS CHAMONIX
   29 FFS2350736 1992 BRIE LUCA CA CS AURON
   32 FFS2355956 1993 RABEMANANJARA SACHA PO SC CAUTERETS
   33 FFS2606240 1993 LETURC MAXIMILLEN MO M.C.SC
   35 FFS2293320 1992 LOYE ARTHUR MB SC MORZINE
   40 FFS2296106 1993 COMBAZ BASTIEN SA SC SAISIES
   43 FFS2294280 1992 PERNET AURELIEN MB SC GD BORNAN
   47 FFS2265174 1992 GALEOTTI GREG SA SC ARECHES
   49 FFS2294246 1992 SAUTHIER NICOLAS MB SC MT SAXONN
   50 FFS2325777 1993 TREMAIONE FAUSTO PO SC LA MONGIE
   51 FFS2351788 1992 LELEU THEO DA CO SEPT LAUX
   52 FFS2293852 1992 BON BETEND VALENTIN MB SC GD BORNAN
   53   FFS2322627 1993 HERBILLON JOHAN MJ SKI ROUSSES
   59 FFS2297296 1992 AUER TOM MV SCR THANN
   64 FFS2353869 1992 GALAVIELLE JONATHAN MB ANCY SEMNOZ
   66 FFS2602511 1993 RIZZO MAXIME SA SC LES ARCS
   69 FFS2350522 1993 RAYBAUD ADRIEN CA INTER CLUB
   70 FFS2324218 1993 YOUT BAPTISTE MB CS MEGEVE
   72 FFS2323830 1992 ROQUEIROL RICK MB CS MEGEVE
   73 FFS2320761 1993 FABRE JONAS DA SC ALPE HUEZ
   78 FFS2326004 1992 CIUDAD QUENTIN SA SC LES ARCS
   81 FFS2256339 1992 BIANCHI NICOLAS AP CSH BRIANCON
   84   FFS2352722 1993 BAILLY ROMAIN MJ SC MONT D'OR
   86 FFS2326171 1992 HUDRY LEO SA SC MENUIRES
   94 FFS2296207 1992 BONNET PIERRE SA CS LA PLAGNE
   95 FFS2294283 1992 VULLIET ALEXIS MB SC GD BORNAN
   96 FFS2294455 1992 SENOT FLORENTIN MB SC D'AULPS
   98 FFS2618290 1993 ALESSANDRIA ARNAUD MO M.C.SC
   100 FFS2357714 1992 ARNOLD XAVIER MV SCE S.AMARIN
   101 FFS2323542 1993 DORIEZ NICOLAS MB SC CARROZ
   102 FFS2600307 1993 DANEL CHARLES PE SC AXEEN
   104 FFS2326413 1992 GAIDET PIERRE SA US ROSIERE
   105 FFS2256758 1992 DELAYE MAXIME AP SAUZE BARCEL
   112 FFS2353867 1992 DELAHAYE CLEMENT MB ANCY SEMNOZ
   118 FFS2324176 1993 CURTIL MAX MB SC MORILLON
   121 FFS2617361 1992 LEMANCEAU QUENTIN PE PEYRAGUDES
   125   FFS2322890 1992 CRAWFORD SCOTT MJ SKI ROUSSES
   126 FFS2600421 1993 FORNES NICOLAS PE SC FT ROMEU
   127 FFS2326505 1992 DIMIER JEREMY SA CS LA PLAGNE
Disqualifiés
   5 FFS2326543 1992 PREFOL JULES SA ND BELLECOMB
   12 FFS2356263 1992 LACCA ANTHONY SA SC PEISEY VA
   22 FFS2349384 1992 GIRAUD MOINE VALENTIN AP EC CHAMPSAUR
   31 FFS2326409 1992 MAITRE ARNAUD SA US ROSIERE
   58 FFS2295973 1992 CORDIER HUNI VICTOR SA TCAM
   111 FFS2356293 1992 SAATDJIAN NICOLAS SA CS LA PLAGNE
Non partants
   92 FFS2291442 1992 CHALANCON AXEL DA VILLARDELANS